信息來源: 發(fā)布日期:2022-06-20 瀏覽量:104
字號: 大 中 小
財務(wù)數(shù)據(jù) | 金額 | 備注 |
資產(chǎn)總額 | 15,208,475,439.01 元 | |
負(fù)債總額 | 1,309,185,439.01 元 | |
所有者權(quán)益總額 | 13,899,290,000.00 元 | |
收入 | 0.00 元 | |
成本 | 0.00 元 | |
利潤 | 0.00元 | |
本年到位資金 | 3,047,440,000.00 元 | |
本年支付資金 | 2,677,543,529.55元 | |
累計到位資金 | 13,899,290,000.00元 | |
累計支付資金 | 13,353,367,530.00元 | |
本年投資完成 | 2,624,618,604.45元 | |
累計投資完成 | 14,243,964,292.72元 | |
累計投資完成占靜態(tài)投資比例 | 58.96% | |
本年計劃完成投資 | 2,200,000,000.00 元 | |
本年實際完成投資 | 2,624,618,604.45 元 | |
本年投資完成率 | 119.30% |
蒙ICP備15000841號-1
蒙公網(wǎng)安備 00000000000000號
網(wǎng)站建設(shè):
國風(fēng)網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)站地圖
內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團有限公司 內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團有限公司 內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團 水務(wù)投資集團 內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團有限公司