信息來(lái)源:大壩溝水務(wù)公司 發(fā)布日期:2022-06-27 瀏覽量:98
字號(hào): 大 中 小
年度 | 2020年實(shí)際 | 2021年預(yù)算數(shù) | 增加額 | 增長(zhǎng)率% |
產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 251 | 400 | 149 | 50 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 476.19 | 776 | 299.81 | 62 |
其中:水費(fèi)收入 | 476.19 | 776 | 298 | 62 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 445.76 | 540 | 90.24 | 20 |
稅金及附加 | 3.59 | 5 | 1.41 | 39 |
管理費(fèi)用 | 74.31 | 115.5 | 41.19 | 55 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -2 | -2 | 0 | 0 |
資產(chǎn)減值損失 | -3.48 | 0 | 0 | 0 |
營(yíng)業(yè)外收支 | -2.18 | -20 | 17.82 | 817 |
利潤(rùn)總額 | -51.13 | 97.5 | 148.63 | 290 |
微信公眾號(hào)
手機(jī)端
蒙ICP備15000841號(hào)-1
蒙公網(wǎng)安備 00000000000000號(hào)
網(wǎng)站建設(shè):
國(guó)風(fēng)網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)站地圖
內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團(tuán) 水務(wù)投資集團(tuán) 內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團(tuán)有限公司