信息來(lái)源:集團(tuán)人力資源部 發(fā)布日期:2023-09-18 瀏覽量:5988
字號(hào): 大 中 小
序號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘崗位 | |
單位 | 崗位 | ||
1 | 吳永波 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 質(zhì)量管理部副經(jīng)理 |
2 | 范澤宇 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 質(zhì)量管理部副經(jīng)理 |
3 | 呂東明 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 質(zhì)量管理部副經(jīng)理 |
4 | 周志喆 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 質(zhì)量管理部副經(jīng)理 |
5 | 任治國(guó) | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 質(zhì)量管理部副經(jīng)理 |
6 | 彭良柱 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 質(zhì)量管理部副經(jīng)理 |
7 | 張碩 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 質(zhì)量管理部副經(jīng)理 |
8 | 林靜 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 質(zhì)量管理部副經(jīng)理 |
9 | 張海濤 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 質(zhì)量管理崗 |
10 | 趙思怡 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 質(zhì)量管理崗 |
11 | 劉晨 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 質(zhì)量管理崗 |
12 | 青格樂(lè)圖 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 質(zhì)量管理崗 |
13 | 潘厚樺 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 質(zhì)量管理崗 |
14 | 敖烏恩吐 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 質(zhì)量管理崗 |
15 | 毅勃勒 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 信息化管理崗(水情測(cè)報(bào)) |
16 | 徐鵬 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 信息化管理崗(水情測(cè)報(bào)) |
17 | 何鳴雪 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 信息化管理崗(水情測(cè)報(bào)) |
18 | 張宇晴 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 信息化管理崗(硬件) |
19 | 孫雷 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 信息化管理崗(硬件) |
20 | 朱宏偉 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 信息化管理崗(硬件) |
21 | 段鋦 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 信息化管理崗(硬件) |
22 | 任旭媛 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 信息化管理崗(硬件) |
23 | 徐宏凱 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 信息化管理崗(硬件) |
24 | 魏強(qiáng) | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 信息化管理崗(硬件) |
25 | 劉瀚元 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 信息化管理崗(硬件) |
26 | 胡美嬌 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 信息化管理崗(BIM、CIS) |
27 | 趙玉磊 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 信息化管理崗(BIM、CIS) |
28 | 佟烏云 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司總部 | 信息化管理崗(BIM、CIS) |
29 | 王鵬 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
30 | 張宏佳 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
31 | 侯曉樂(lè) | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
32 | 于寬超 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
33 | 于望 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
34 | 李東庚 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
35 | 鐘鵬飛 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
36 | 張名禹 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
37 | 王亮 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
38 | 徐寧 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
39 | 韓宇 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
40 | 李立軍 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
41 | 張澤思 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
42 | 崔鑫喆 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
43 | 生賀仁 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
44 | 陳斯琴畢力格 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
45 | 杜宇澤 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 電站運(yùn)行崗 |
46 | 竇關(guān)偉 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 水文崗 |
47 | 秀峰 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 水文崗 |
48 | 付達(dá)布希拉圖 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 水文崗 |
49 | 孟飛 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 水文崗 |
50 | 劉道成 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 信息化崗 |
51 | 梁凱卿 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 信息化崗 |
52 | 姚春明 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 信息化崗 |
53 | 李昭一 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 信息化崗 |
54 | 林子健 | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 金結(jié)崗 |
55 | 羅浩陽(yáng) | 內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼供水有限責(zé)任公司 文德根水利樞紐分公司 | 金結(jié)崗 |
公示時(shí)間:2023年9月18日—2023年9月22日
聯(lián)系人:莊 滿(mǎn) 0482-8102875 15561245771
內(nèi)蒙古工程項(xiàng)目管理有限公司2024年度公開(kāi)招聘擬錄用人員公示
2024-11-11內(nèi)蒙古工程項(xiàng)目管理公司應(yīng)聘人員資格初審?fù)ㄟ^(guò)名單
2024-09-29蒙晟建設(shè)有限公司應(yīng)聘人員資格初審?fù)ㄟ^(guò)名單
2024-09-29內(nèi)蒙古蒙水水資源股份有限公司應(yīng)聘人員資格初審?fù)ㄟ^(guò)名單
2024-09-29內(nèi)蒙古水投集團(tuán)2024年度公開(kāi)招聘擬錄用人員公示
2024-07-11內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團(tuán)有限公司關(guān)于蒙水公司、蒙晟公司、三盛公水電公司、億峰源公司2024年度公開(kāi)招聘擬錄用人員公示
2024-07-10微信公眾號(hào)
手機(jī)端
蒙ICP備15000841號(hào)-1
蒙公網(wǎng)安備 00000000000000號(hào)
網(wǎng)站建設(shè):
國(guó)風(fēng)網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)站地圖
內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團(tuán) 水務(wù)投資集團(tuán) 內(nèi)蒙古水務(wù)投資集團(tuán)有限公司